WSOP fantasy pool 2009
Eventit
| Event 2 | 28.05.09 | 40k | NLHE | Tulokset |
| - | - | |||
| Event 6 | 01.06.09 | 10k | Stud Hi | Tulokset |
| 10. | Daniel Negreanu | 14 p. | ||
| Event 12 | 04.06.09 | 10k | Mixed 8-game | Tulokset |
| - | - | |||
| Event 18 | 07.06.09 | 10k | O8 | Tulokset |
| 4. | Daniel Negreanu | 40 p. | ||
| Event 23 | 10.06.09 | 10k | 2-7 NL | Tulokset |
| 4. | John Juanda | 40 p. | ||
| Event 27 | 12.06.09 | 5k | PLO8 | Tulokset |
| - | - | |||
| Event 29 | 13.06.09 | 10k | NLHE HUP | Tulokset |
| - | - | |||
| Event 33 | 15.06.09 | 10k | LHE | Tulokset |
| - | - | |||
| Event 37 | 18.06.09 | 10k | Stud HiLo | Tulokset |
| 11. | Scotty Nguyen | 12 p. | ||
| Event 40 | 20.06.09 | 10k | PLO | Tulokset |
| 9. | Barry Greenstein | 16 p. | ||
| Event 45 | 23.06.09 | 10k | PLHE | Tulokset |
| - | - | |||
| Event 49 | 26.06.09 | 50k | HORSE | Tulokset |
| 8. | Erik Seidel | 20 p. | ||
| Event 56 | 30.06.09 | 5k | NLHE 6-max | Tulokset |
| - | - | |||
| Event 57 | 02.07.09 | 10k | NLHE main event | Tulokset |
| 7. | Phil Ivey | 24 p. |
Lopputulokset
| Sijoitus | Osallistuja | Pisteet |
| 1. | Sami | 110 |
| 2. | Tapio | 90 |
| 3. | Hannu | 78 |
| 4. | Jari | 66 |
| 5. | Jussi | 48 |
| 6. | Jani | 28 |
Joukkueet ja pistetilanteet, lopullinen
| Jari : | Pisteet | |
| 1 | Andy Bloch | 0 |
| 2 | Daniel Negreanu | 54 |
| 3 | Scotty Nguyen | 12 |
| 4 | Kenny Tran | 0 |
| 5 | Patrik Antonius | 0 |
| TOTAL | 66 | |
| Jani: | ||
| 1 | J.C.Tran | 0 |
| 2 | Barry Greenstein | 16 |
| 3 | Allen Cunningham | 0 |
| 4 | Scotty Nguyen | 12 |
| 5 | John Phan | 0 |
| TOTAL | 28 | |
| Jussi: | ||
| 1 | Mike Matusow | 0 |
| 2 | Erik Seidel | 20 |
| 3 | Scotty Nguyen | 12 |
| 4 | Barry Greenstein | 16 |
| 5 | Erick Lindgren | 0 |
| TOTAL | 48 | |
| Sami: | ||
| 1 | Daniel Negreanu | 54 |
| 2 | John Juanda | 40 |
| 3 | Barry Greenstein | 16 |
| 4 | John Hennigan | 0 |
| 5 | Erik Lindgren | 0 |
| TOTAL | 110 | |
| Tapio | ||
| 1 | Phil Helmuth Jr. | 0 |
| 2 | Chris Ferguson | 0 |
| 3 | Scotty Nguyen | 12 |
| 4 | Phil Ivey | 24 |
| 5 | Daniel Negreanu | 54 |
| TOTAL | 90 | |
| Hannu | ||
| 1 | Daniel Negreanu | 54 |
| 2 | Tom Dwan | 0 |
| 3 | Patrik Antonius | 0 |
| 4 | Phil Galfond | 0 |
| 5 | Phil Ivey | 24 |
| TOTAL | 78 |
Pistelasku
| Sijoitus | Pisteet |
| 1 | 80 |
| 2 | 64 |
| 3 | 50 |
| 4 | 40 |
| 5 | 34 |
| 6 | 28 |
| 7 | 24 |
| 8 | 20 |
| 9 | 16 |
| 10 | 14 |
| 11 | 12 |
| 12 | 10 |
| 13 | 8 |
| 14 | 6 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |

